DUSTTRAKTM便攜式大氣粉塵監(jiān)測儀的測試原理:
DUSTTRAKTM8530、8532利用90°直接光散射原理,利用內(nèi)置氣泵將氣溶膠微粒吸入光學(xué)室中,再由光的散射量來測微粒的濃度。氣路中特殊的“鞘氣”保護(hù)設(shè)計,使臟空氣被包裹,因此當(dāng)微粒進(jìn)入光學(xué)室時,光學(xué)鏡片可保持清潔,已獲得精確的度數(shù)和更少的維修保養(yǎng)。
DUSTTRAKTM便攜式大氣粉塵監(jiān)測儀主要特點(diǎn)
+操作簡單,容易程控
+現(xiàn)場實(shí)時讀數(shù),也可進(jìn)行長時間無人看管的戶外監(jiān)測
+支持濾膜采樣,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場校準(zhǔn)
+測試的氣溶膠包括:塵、煙、霧等
+提供TRAKPROTM分析軟件,簡單制作報表

DUSTTRAKTM8530/8532粉塵儀技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)規(guī)格f  | ||
傳感器類型  | 90°光散射  | |
氣溶膠濃度范圍  | 8530 便攜式  | 0.001-400 mg/m3  | 
8532 手持式  | 0.001-150 mg/m3  | |
分辨率  | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值  | |
零點(diǎn)穩(wěn)定度  | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數(shù)  | |
粒徑范圍  | 0.1 to 10m  | |
流量  | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié)  | |
流量準(zhǔn)確度  | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制  | |
溫度系數(shù)  | +0.001 mg/m3 /℃  | |
操作溫度  | 0 到 50℃  | |
儲存溫度  | -20 到 60℃  | |
操作濕度  | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié)  | |
時間常數(shù)  | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒  | |
數(shù)據(jù)記錄  | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天  | |
記錄間隔  | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時  | |
外形尺寸(HWD)  | 手持式  | 12.5x12.1x31.6 厘米  | 
便攜式  | 13.5x21.6x22.4 厘米  | |
重量  | 手持式  | 1.3kg,1.5kg含電池  | 
便攜式  | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池  | |
通訊  | 8530  | USB以及以太網(wǎng),儲存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯  | 
8532  | USB 儲存的數(shù)據(jù)可以通過 U 盤存貯  | |
交流電源  | 115-240VAC  | 
  | 
模擬輸出  | 85302用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍  | |
報警輸出  | 8530  | 繼電器或蜂鳴器/繼電器  | 
8532  | 蜂鳴器  | |
屏幕  | 8530  | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏  | 
8532  | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏  | |
稱重采樣  | 8530可更換 37mm 濾盒(用戶提供)  | |
CE 規(guī)格  | Immunity  | EN61236-1:2006  | 
Emissions  | EN61236-1:2006  | |
 